LUNDI 30 NOVEMBRE REUNION I PARIS VINCENNES
PARIS VINCENNES
NOTRE SELECTION DU QUINTE :8-4-9-14-13-3-15-5
LA BASE DE LA COURSE :8
LA DECOUVERTE :13
POURQUOI PAS :5
MA DECOUVERTE :9
LA SURPRISE :15
LA SELECTION MAGIQUE :8-14-5-15-3
LE JOCKY A SUIVRE :
LE CHEVAL SUR :8
MES PRONOSTICS POUR LES AUTRES COURSES
LUNDI 30 NOVEMBRE 2009
REUNION 1 PARIS VINCENNES
| COURSE | PRONOSTIC |
| 1 ère | 8-4-9-14-13-3-15-5 |
| 2 ème | 2-8-10-6-7 |
| 3 ème | 11-5-7-10 |
| 4 ème | 10-7-8-11-2 |
| 5 ème | 9-8-10-3-4 |
| 6 ème | 7-4-6-8-3 |
| 7 ème | 4-7-8-12-5 |
| 8 ème | 8-9-5-4-6 |
| 9 ème |
|
LE CHEVAL SUR |
LE CHEVAL EN OR |
LE TRESORE |
|
108 |
202 |
311-407-704 |
REUNION 2 LYON PARILLY
| COURSE | PRONOSTIC |
| 1 ère | 12-4-7-2-9 |
| 2 ème | 8-11-10-3-7 |
| 3 ème | 11-9-2-7 |
| 4 ème | 3-13-2-6-8 |
| 5 ème | 4-17-16-15-1 |
| 6 ème | 19-10-3-5-8-17 |
| 7 ème | 10-14-5-8-9-6 |
| 8 ème |
13-12-5-2-3 |
| 9 ème |
|
LE CHEVAL SUR |
LE CHEVAL EN OR |
LE TRESORE |
|
104 |
210 |
210-311-619 |
REUNION 3 LE CROISE LAROCHE
| COURSE | PRONOSTIC |
| 1 ère | 1-2-5-4 |
| 2 ème | 3-4-5 |
| 3 ème | 5-7-1-12 |
| 4 ème | 10-3-12-6-11 |
| 5 ème | 3-8-2 |
| 6 ème | 4-5-6-3 |
| 7 ème | 10-13-11-7-2 |
| 8 ème | 4-5-7-2 |
| 9 ème | 1-6-8-2 |
|
LE CHEVAL SUR |
LE CHEVAL EN OR |
LE TRESORE |
|
101 |
305 |
305-410-710 |
Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
a href="http://referencement.every-web.com/annuaire/prestataires-c5-p1.html">Annuaire - Prestataires

Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Paris / Pronostics
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web